产品目录
- 环境设备
- 工业器材
- 测量仪器
- SMT设备
- 物料运输
- 切削工具
- 化学用品
- 作业工具
产品详情
简单先容:
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
详情先容:
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
低压型,P1V28,板式风扇鼓风机,SHOWA昭和电机
板式风扇
简单结构的风扇叶片适合汲取空气中的粉尘或微粒。
板式风扇 (低压)
叶轮 | 型号 |
风量 (m3/min) |
静压(kPa) |
吸入口径mm (φ) |
出口孔 (高×宽) mm |
板式 | |||||
P1V08 | 15~ 65 | 0.2~1.8 | 240 | □200 | |
P1V10 | 20~100 | 0.2~1.6 | 300 | □250 | |
P1V12 | 30~140 | 0.4~2.0 | 360 | □300 | |
P1V14 | 50~200 | 0.4~1.7 | 420 | □350 | |
P1V16 | 70~300 | 0.6~2.5 | 475 | □400 | |
P1V18 | 100~370 | 0.6~2.2 | 600 | 600×365 | |
P1V20 | 140~480 | 0.6~2.5 | 660 | 670×410 | |
P1V22 | 150~540 | 0.6~2.4 | 750 | 730×450 | |
P1V24 | 170~700 | 0.6~2.5 | 810 | 800×490 | |
P1V28 | 170~980 | 0.6~2.7 | 940 | 930×570 |
板式风扇 (中压、高压)
叶轮 | 型号 |
风量 (m3/min) |
静压(kPa) |
吸入口径mm (φ) |
出口孔 (高×宽) mm |
板式 | |||||
GP-20 | 24~ 57 | 1.47~3.68 | 212 | 224×140 | |
GP-25 | 36~ 77 | 1.72~4.41 | 236 | 250×160 | |
GP-30 | 44~101 | 1.96~4.91 | 265 | 280×180 | |
GP-35 | 68~124 | 2.21~4.91 | 300 | 315×200 | |
GP-40 | 76~168 | 2.45~5.40 | 335 | 355×224 | |
GP-45 | 100~209 | 2.94~5.40 | 375 | 400×250 | |
GP-50 | 132~265 | 3.19~5.64 | 425 | 450×280 | |
GP-55 | 196~344 | 3.19~5.89 | 475 | 500×315 | |
GP-60 | 240~412 | 3.19~5.64 | 530 | 560×355 | |
GP-70 | 300~512 | 3.19~5.64 | 600 | 630×400 |
相关产品